Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
información 1.Basic. | ||||||||||||||||||||||
Programa | Contenido | |||||||||||||||||||||
El programa el descifrar | SigmaDesign8653+TV | |||||||||||||||||||||
Modo | JYC320+420 | |||||||||||||||||||||
Tamaño de LCDPanel | Pantalla ASCENDENTE: 32inch, abajo de Screen42inch | |||||||||||||||||||||
Marca de LCDTrade | LG/Samsung | |||||||||||||||||||||
Tipo del panel LCD | PI_LTA320HM03LG-LC420WOULD | |||||||||||||||||||||
Grado del LCD | ||||||||||||||||||||||
LCDResolution | 1080 x 1920 | |||||||||||||||||||||
Ratio de LCDaspect | 9:16 | |||||||||||||||||||||
Color de LCDDisplay | el 10.7M | |||||||||||||||||||||
Área de LCDDisplay |
697.68X392.25 (32 pulgadas) 930.24x 523.26m m (42 pulgadas) |
|||||||||||||||||||||
LCDBrightness | 2000cd/m2 | |||||||||||||||||||||
Ratio de LCDContrast | 2000:1 | |||||||||||||||||||||
Tiempo de LCDResponse (ms) | 8ms | |||||||||||||||||||||
DOT Pitch | 0.24m m | |||||||||||||||||||||
Ángulo de LCDViewing | U/D/L/R=178º | |||||||||||||||||||||
Vida del LED | 50000hr | |||||||||||||||||||||
Pantalla táctil | Pantalla monopunto de la resistencia | |||||||||||||||||||||
Salida de poder audio | L/R 2x2W (con el sonido estereofónico) | |||||||||||||||||||||
Potencia de entrada r | AC90~230V 2A 50/60HZ | |||||||||||||||||||||
Gestión del poder | VESA, DPMS, EPA | |||||||||||||||||||||
Consumo del enchufe de pared | 26W | |||||||||||||||||||||
Consumo de energía normal del trabajo | 0.25Deg/hr | |||||||||||||||||||||
Electricidad espera | 0.0005Deg/hr | |||||||||||||||||||||
Ambiente de la operación | 0~50deg C. | |||||||||||||||||||||
Peso de la máquina | 145kg | |||||||||||||||||||||
Accesorios: Teledirigido, fuente de energía, instrucciones, tarjeta de garantía, línea eléctrica, llave de la seguridad
|