|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Modelo No: JYC119 | Dongle de Miracast HDMI TV (Multi-pantalla interactiva) | |
CPU | Tipo | Solo ARM Cortex A9 de la base |
Número de modelo | Rockchips RK2928 1,0 gigahertz | |
Arquitectura | Decodificador video de HD (1080p @ 60fps) | |
GPU ofrece el gráfico 3D con OpenGL ES2.0 y OpenVG 1,1 | ||
HDMI 1.4a | ||
RDA De destello Poder | DDR3 | los 256M Bytes |
NI de destello | el 16M Bytes | |
Consumo de energía | ≤ 500mA@5V de la unidad principal | |
Sistema de la operación | OS | Linux 3.0.8 |
Multi-pantalla interactiva | DLNA | Red viva Alliance de Digitaces |
Airplay | Para apoyar la multi-pantalla del IOS interactiva (esta característica está en fase de desarrollo) | |
Miracast | Exhibición del Wi-Fi de Android (Miracast) | |
Terminal del miracast de la ayuda | OS | Versión castrada de Android 4,2 |
Microprocesador | Qualcomm quad-core; Patio del MTK; RK30/RK31; Allwinner A31 | |
Modelo del teléfono |
1, XIAOMI: M2, M2S 2, OPPO: Find5, vivo Xplay 3, LG: F180L, F200L, LS970, F180S, F180K, F200S, 200K 4, ZTE Nubia Z5 5, callbar 6, NEC CASIO: N-03E 7, Google Nexus4 8, Sony Xperia 9, AMOI N828 10, Gionee GN708W 11,139W1 12, Lenovo A830 13, Samsung: S3, S4, note2, note8.0, note10.1, Mega6.3 |
|
Wi-Fi | WiFi | 802.11 b/g/n (módulo incorporado de IEEE de Realtek 8188 USB WiFi) |
Usos estándar | Música | MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, FLAC, 3GP… |
Vídeo | MPEG2, MPEG4, AVI, WMV, MKV, MOVIMIENTOS, RM, RMVB | |
Galería | JPG, BMP, PNG… | |
App recomendado | androide | iMediaShare, BubbleUPnp PPTV |
PC de las ventanas | win7/8 Windows Media Player, Samsung AllShare | |
Tamaño y peso | Tamaño | 86X 29X 13.5m m |
Peso | 19g | |
Accesorio | Adaptador de HDMI | |
Cable micro del USB | ||
Manual | ||
Embalaje neutral | ||
El adaptador de corriente alterna AC100-240V 50/60Hz hizo salir 5V/1 (opcional, upcost $) |